監測(ce)項(xiang)目 | 技術指(zhi)標 | 監測方法 | ||||
100級(ji) | 10000級(ji) | 100000級 | 300000級 | |||
溫度.C | 20--24 | 18--26 | JGJ71--1990 | |||
相(xiang)對濕度.% | 45--60 | 45---65 | JGJ71--1990 | |||
風速.m/s | 水平層流≥0.35 垂直層流≥0.25 |
—— | —— | —— | JGJ71--1990 | |
換汽次數.次/h | —— | ≥25 | ≥15 | ≥12 | JGJ71--1990 | |
靜(jing)壓差(cha).Pa | 相對室外(wai)≥10 | JGJ71--1990 | ||||
相鄰(lin)級差≥5 | ||||||
塵埃數 個/m3 |
≥0.5μm | ≤3500 | ≤350000 | ≤3500000 | ≤10500000 | GB/T16292--1996 |
≥5μm | 0 | ≤2000 | ≤20000 | ≤60000 | ||
浮游菌(jun)數(shu),個(ge)/m3 | ≤5 | ≤100 | ≤500 | —— | GB/T16293--1996 | |
沉降菌數,個/皿 | ≤1 | ≤3 | ≤10 | ≤15 | GB/T16294--1996 | |
照度LX | 主要工(gong)(gong)作室(shi)宜為300,一般工(gong)(gong)作室(shi)不低(di)于200 | JGJ71--1990 |